
Конструкция корпуса и материалы
Материал корпуса | Материал Корпуса алюминий 5083Н111 и АД31Т толщиной 5 и 4 мм |
Тип корпуса | Катамаран |
Длина по ватерлинии | 10,8 м |
Длина габаритная | 12,5 м |
Высота надводного борта | 0,8 м |
Мостовой габарит | 5,3 м |
Длина | 12 м |
Ширина | 5,6 м |
Высота | 6 м |
Осадка | 0,65 м |
Максимальная волна | 0,7 м |
Категория плавания | С |
Снаряженная масса | 17 тонн |
Размер поплавков | 11х1,2х1,4 м общим полным водоизмещением 32 тонны |
Максимальная грузоподъемность | 4 тонны |
Общая площадь | 130 м2 |
Жилая площадь | 50 м2 |
Спальных мест | 7 |
Высота потолков 1 этажа | 2,15 м |
Высота потолков 2 этажа | 1,9 м |
Материал стен | алюминиевый каркас обшитый алюминиевым композитом |
Материал обшивки наружных стен надстройки | алюминиевый композит |
Покрытие пола жилого помещения | ковролин |
Покрытие палубы | ДПК или синтетический морской ковролин для наружного применения |
Толщина утпеления стен и крыши | 100 мм |
Материал утеплителя | Пеноплекс |
Площадь теплого контура | 50 кв.м. |
Площадь открытых террас | 80 кв.м. |
Мореходные качества
Устойчивость к волнам и ветру | Да |
Запас хода на одной зарядке | 100 км |
Запас хода на генераторе | > 1000 км |
Запас хода от солнечных панелей на скоростях до 9 км/ч | бесконечно |
Крейсерская скорость электротяга/бензин | 9 км/ч и 10 км/ч |
Максимальная скорость | 14 км/час |
Расход топлива на крейсерской скорости | 10-12 литров в час |
Расход электроэнергии на крейсерском ходу | 5,5 кВт на оба двигателя |
Инфраструктура и коммуникации
Система водоснабжения (насосы, фильтры, резервуары) | есть |
ГВС/ХВС | есть |
Система водоочистки | есть |
Запас воды | 200 л |
Канализационная система (септики, биотуалеты) | Да |
Электроснабжение (солнечные панели, генераторы, подключение к береговой сети) | Да |
Система отопления и вентиляции | Да |
Интернет и телекоммуникации (спутниковый интернет, мобильная связь) | Да |
Система отопления | жидкостная с дизельным котлом, электрическое, воздушное дизельное |
Система водоснабжения, насос | забортная фильтрованная вода + береговая вода |
Система водоочистки класса, питьевая вода | мембранная очистка обратный осмос |
Система якорей и швартовочных устройств | якорная лебедка с роульсом + кнехты |
Автономность, суток | полная |
Силовые установки
Двигатели | 2х60 л.с. 4х тактные (рекомендованные). 2х100 л.с. максимально возможные |
Генератор дизельный Kubota с водяным охлаждением и мокрым выхлопом | 96 В, 40 кВт |
Ёмкость топливного бака генератора | 200 л |
Мощность солнечных панелей | 7 кВт |
Пополнение батарей за световой день от солнечных панелей | 100% |
Пополнение батарей от генератора от 0 до 100% | в течении двух часов |
Навигационное оборудование
Система глобального позиционирования | Да |
Радар | Да |
Эхолот | Да |
Автопилот | Да |
Радиосвязь (VHF, MF/HF) | Да |
Безопасность
Система пожарной безопасности (огнетушители, датчики дыма) | Да |
Система аварийного освещения | Да |
Спасательные средства (спасательные жилеты) | Да |
Система оповещения о протечках и затоплениях | Да |
Аварийные маяки и радиобуи | Да |
Экологичность
Использование возобновляемых источников энергии (солнечные панели, ветряные генераторы) | Да |
Системы переработки отходов | Да |
Энергоэффективные устройства и освещение | Да |
Вентиляция жилого корпуса - управляемая | Да |
Климатическая система с голосовым управлением | Да |
Особенности
Возможность буксировки | Да |
Террасы и палубы для отдыха | Да |
Зоны для хранения | Кладовые, отсеки хранения груза, ящики |
Возможность расширения и модернизации под пожелания Заказчика | Да |
Электрооборудование
Ходовые огни | Да |
Палубное освещение | Да |
Освещение жилого помещения | Да |
Движители
Электровинты | Да |
Снаряжение 1 этаж
- Пост управления судном
- Гостиная с кухонной зоной
- Душевая и санузел с качественной сантехникой
- Каюта со спальным местом 1.5 х 2м
- Каюта на четыре спальных места
- Микроволновка
- Кофемашина
- Ящики для посуды
- Электрическая варочная панель
- Сауна, с электрической печью на 4 человека
- Тёплый пол в помещениях - да
- Варианты с любой бытовой техникой
Снаряжение 2 этаж
- Прогулочная палуба, 18 кв.м
- Леерное ограждение
В подарок
- 2 шезлонга в подарок
- Качественный сап-сёрф
- Полная техническая поддержка на весь срок эксплуатации
Стоимость и обслуживание
- Первоначальная стоимость покупки: от 14.000.000 рублей
- Страхование и гарантии
Хаусбот К1200
Будущее уже сегодня!
Как и все наши модели, наш флагман оснащается помимо бензиновых двигателей электрическими винторулевыми колонками с мощным упором на винтах, что позволяет компенсировать парусность высокой управляемой тягой, а мощный 40 киловаттный генератор выполняет функцию быстрой зарядной станции и зарядит судно даже на ходу всего за 2 часа от 0 до 100 % . Смело отправляйтесь в дальние путешествия и не думайте над тем, где найти розетки
Мы искренне уверены, что размер 13х6 метров - предельный для того, чтобы судно такого класса не только стояло, но и ходило. Причем ходило очень уверенно, в большую волну и в сложных погодных условиях. Полностью алюминиевый катамаран сделан из морского алюминия 5083Н111, как и все наши суда. Идеально подходит как для аренды, так и для длительного проживания, включая зимнее.
Полная автономность
Запас хода больше 1000 км
В Вашем распоряжении 50 кв. м теплого контура и 80 кв. м открытых палуб, что позволяет с комфортом разместить 12 человек на дневную прогулку и 7 человек с ночевкой. Если у Вас семья из 5 человек, то жизнь на борту в течение нескольких месяцев будет Вам в радость. Сауна, душ, туалет, кухня и все привычные бытовые условия всегда с Вами. Где бы Вы ни находились, у Вас будет ощущение, что Вы дома
Данная модель максимально адаптирована под любые запросы в аренде и позволяет кастомизировать огромное количество опций, чтобы отдых на воде был незабываемым, а вложения быстро окупились. Быстрорастущий рынок аренды на воде сейчас переживает пик Ваших возможностей. Не упустите его. Но если Вы строите это судно для себя, то большего уже и не надо! Здесь есть всё, чтобы Вы могли и жить и путешествовать так часто, как этого захотите.
Приглашаем Вас на тест-драйв
наших судов
Благодарим за заявку!
Наш сотрудник свяжется с Вами в ближайшее время
(в рабочее время )